PRODUCT
WELCOME TO ZHENGHAO MACHINERY
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MS/MSW-B16
XZH
Steel
Production Name: Morse Taper Drill Chuck Arbor
Standard: DIN238A Drill Chuck Arbor
Machine Tool: Drilling Machine, Milling Machine
Application: Connection Drill Chuck
Material: C45
Accuracy: Below 0.085mm
Order No. | D(mm) | L(mm) | Order No. | D(mm) | L(mm) | Order No. | D(mm) | L(mm) |
MOSW-J0 | 6.350 | 67 | MS2W-J6 | 17.170 | 97 | MS4W-J33 | 15.850 | 137 |
MOSW-J1 | 9.754 | 72 | MS2W-J33 | 15.850 | 97 | MS4W-B10 | 10.094 | 130 |
MOSW-J2 | 14.199 | 78 | MS2W-B10 | 10.094 | 90 | MS4W-B12 | 12.065 | 134 |
MOSW-J3 | 20.599 | 87 | MS2W-B12 | 12.065 | 94 | MS4W-B16 | 15.733 | 141 |
MOSW-J6 | 17.170 | 81 | MS2W-B16 | 15.733 | 101 | MS4W-B18 | 17.780 | 149 |
MOSW-J33 | 15.850 | 81 | MS2W-B18 | 17.780 | 109 | MS4W-B22 | 21.793 | 158 |
MOSW-B10 | 10.094 | 74 | MS2W-B22 | 21.793 | 117 | MS4W-B24 | 23.825 | 168 |
MOSW-B12 | 12.065 | 78 | MS2W-B24 | 23.825 | 127 | MS5W-J2 | 14.199 | 161 |
MOSW-B16 | 15.733 | 85 | MS3W-J1 | 9.754 | 105 | MS5W-J3 | 20.599 | 170 |
MOSW-B18 | 17.780 | 93 | MS3W-J2 | 14.199 | 111 | MS5W-J4 | 28.550 | 181 |
MS1W-J0 | 6.350 | 71 | MS3W-J3 | 20.599 | 120 | MS5W-J5 | 35.890 | 186 |
MS1W-J1 | 9.754 | 76 | MS3W-J4 | 28.550 | 131 | MS5W-J6 | 17.170 | 164 |
MS1W-J2 | 14.199 | 82 | MS3W-J5 | 35.890 | 136 | MS5W-J33 | 15.850 | 164 |
MS1W-J3 | 20.599 | 91 | MS3W-J6 | 17.170 | 114 | MS5W-B16 | 15.733 | 168 |
MS1W-J6 | 17.170 | 85 | MS3W-J33 | 15.850 | 114 | MS5W-B18 | 17.780 | 176 |
MS1W-J33 | 15.850 | 85 | MS3W-B10 | 10.094 | 107 | MS5W-B22 | 21.793 | 185 |
MS1W-B10 | 10.094 | 78 | MS3W-B12 | 12.065 | 111 | MS5W-B24 | 23.825 | 195 |
MS1W-B12 | 12.065 | 82 | MS3W-B16 | 15.733 | 118 | MS6W-J3 | 20.599 | 224 |
MS1W-B16 | 15.733 | 89 | MS3W-B18 | 17.780 | 126 | MS6W-J4 | 28.550 | 235 |
MS1W-B18 | 17.780 | 97 | MS3W-B22 | 21.793 | 135 | MS6W-J5 | 35.890 | 240 |
MS2W-J0 | 6.350 | 83 | MS3W-B24 | 23.825 | 145 | MS6W-J6 | 17.170 | 218 |
MS2W-J1 | 9.745 | 88 | MS4W-J2 | 14.199 | 134 | MS6W-B33 | 15.850 | 218 |
MS2W-J2 | 14.199 | 94 | MS4W-J3 | 20.599 | 143 | MS6W-B16 | 15.733 | 222 |
MS2W-J3 | 20.599 | 103 | MS4W-J4 | 28.550 | 154 | MS6W-B18 | 17.780 | 230 |
MS2W-J4 | 28.550 | 114 | MS4W-J5 | 35.890 | 159 | MS6W-B22 | 21.793 | 238 |
MS2W-J5 | 35.890 | 119 | MS4W-J6 | 17.170 | 137 | MS6W-B24 | 23.825 | 248 |
Pingyuan Zhenghao Machinery CO, LTD found in 1998, professional produced GT precision modular vise for CNC.
Our company is one of the largest production base of CNC precision vises and accessories.
Our company has advanced technology and equipment, including auto CNC machines, grinding machine,etc.
We also has a group of advanced technical personnel and good international trade team.
Our productions export to more than 20 countries and regions.
Our principles is "quality first, customers supreme and reputation fundamental".
We sincerely welcome foreign customers to visit us .
Production Name: Morse Taper Drill Chuck Arbor
Standard: DIN238A Drill Chuck Arbor
Machine Tool: Drilling Machine, Milling Machine
Application: Connection Drill Chuck
Material: C45
Accuracy: Below 0.085mm
Order No. | D(mm) | L(mm) | Order No. | D(mm) | L(mm) | Order No. | D(mm) | L(mm) |
MOSW-J0 | 6.350 | 67 | MS2W-J6 | 17.170 | 97 | MS4W-J33 | 15.850 | 137 |
MOSW-J1 | 9.754 | 72 | MS2W-J33 | 15.850 | 97 | MS4W-B10 | 10.094 | 130 |
MOSW-J2 | 14.199 | 78 | MS2W-B10 | 10.094 | 90 | MS4W-B12 | 12.065 | 134 |
MOSW-J3 | 20.599 | 87 | MS2W-B12 | 12.065 | 94 | MS4W-B16 | 15.733 | 141 |
MOSW-J6 | 17.170 | 81 | MS2W-B16 | 15.733 | 101 | MS4W-B18 | 17.780 | 149 |
MOSW-J33 | 15.850 | 81 | MS2W-B18 | 17.780 | 109 | MS4W-B22 | 21.793 | 158 |
MOSW-B10 | 10.094 | 74 | MS2W-B22 | 21.793 | 117 | MS4W-B24 | 23.825 | 168 |
MOSW-B12 | 12.065 | 78 | MS2W-B24 | 23.825 | 127 | MS5W-J2 | 14.199 | 161 |
MOSW-B16 | 15.733 | 85 | MS3W-J1 | 9.754 | 105 | MS5W-J3 | 20.599 | 170 |
MOSW-B18 | 17.780 | 93 | MS3W-J2 | 14.199 | 111 | MS5W-J4 | 28.550 | 181 |
MS1W-J0 | 6.350 | 71 | MS3W-J3 | 20.599 | 120 | MS5W-J5 | 35.890 | 186 |
MS1W-J1 | 9.754 | 76 | MS3W-J4 | 28.550 | 131 | MS5W-J6 | 17.170 | 164 |
MS1W-J2 | 14.199 | 82 | MS3W-J5 | 35.890 | 136 | MS5W-J33 | 15.850 | 164 |
MS1W-J3 | 20.599 | 91 | MS3W-J6 | 17.170 | 114 | MS5W-B16 | 15.733 | 168 |
MS1W-J6 | 17.170 | 85 | MS3W-J33 | 15.850 | 114 | MS5W-B18 | 17.780 | 176 |
MS1W-J33 | 15.850 | 85 | MS3W-B10 | 10.094 | 107 | MS5W-B22 | 21.793 | 185 |
MS1W-B10 | 10.094 | 78 | MS3W-B12 | 12.065 | 111 | MS5W-B24 | 23.825 | 195 |
MS1W-B12 | 12.065 | 82 | MS3W-B16 | 15.733 | 118 | MS6W-J3 | 20.599 | 224 |
MS1W-B16 | 15.733 | 89 | MS3W-B18 | 17.780 | 126 | MS6W-J4 | 28.550 | 235 |
MS1W-B18 | 17.780 | 97 | MS3W-B22 | 21.793 | 135 | MS6W-J5 | 35.890 | 240 |
MS2W-J0 | 6.350 | 83 | MS3W-B24 | 23.825 | 145 | MS6W-J6 | 17.170 | 218 |
MS2W-J1 | 9.745 | 88 | MS4W-J2 | 14.199 | 134 | MS6W-B33 | 15.850 | 218 |
MS2W-J2 | 14.199 | 94 | MS4W-J3 | 20.599 | 143 | MS6W-B16 | 15.733 | 222 |
MS2W-J3 | 20.599 | 103 | MS4W-J4 | 28.550 | 154 | MS6W-B18 | 17.780 | 230 |
MS2W-J4 | 28.550 | 114 | MS4W-J5 | 35.890 | 159 | MS6W-B22 | 21.793 | 238 |
MS2W-J5 | 35.890 | 119 | MS4W-J6 | 17.170 | 137 | MS6W-B24 | 23.825 | 248 |
Pingyuan Zhenghao Machinery CO, LTD found in 1998, professional produced GT precision modular vise for CNC.
Our company is one of the largest production base of CNC precision vises and accessories.
Our company has advanced technology and equipment, including auto CNC machines, grinding machine,etc.
We also has a group of advanced technical personnel and good international trade team.
Our productions export to more than 20 countries and regions.
Our principles is "quality first, customers supreme and reputation fundamental".
We sincerely welcome foreign customers to visit us .