PRODUCT
WELCOME TO ZHENGHAO MACHINERY
Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50
XZH
8466100000
40Cr steel
58-62
For ER CoLLET
M A UM type
0.005mm-0.015mm
Milling collet chuck
ER8M, ER11M, ER16M, ER20M, ER25M
Black
ER Clamping Nut
XZH
Type: M-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
NER08M | ER8-M | 12 | 10 | 10 | M10X0.75 | 0.005 |
NER11M | ER11-M | 16 | 12 | 12 | M13X0.75 | 0.01 |
NER16M | ER16-M | 22 | 17.2 | 18 | M19X1 | 0.05 |
NER20M | ER20-M | 28 | 22.5 | 19 | M24X1 | 0.05 |
NER25M | ER25-M | 35 | 28.6 | 20 | M30X1 | 0.08 |
Type: M-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
NER08M | ER8-M | 12 | 10 | 10 | M10X0.75 | 0.005 |
NER11M | ER11-M | 16 | 12 | 12 | M13X0.75 | 0.01 |
NER16M | ER16-M | 22 | 17.2 | 18 | M19X1 | 0.05 |
NER20M | ER20-M | 28 | 22.5 | 19 | M24X1 | 0.05 |
NER25M | ER25-M | 35 | 28.6 | 20 | M30X1 | 0.08 |
Type: A-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
ER8A | ER8-A | 15 | 12 | 10 | M10X0.75 | 0.005 |
ER11A | ER11-A | 19 | 17 | 11.3 | M14X0.75 | 0.005 |
ER16A | ER16-A | 28 | 25 | 17.5 | M22X1.5 | 0.01 |
ER20A | ER20-A | 32 | 30 | 19 | M25X1.5 | 0.05 |
ER25A | ER25-A | 38 | 35 | 20 | M30X1 | 0.08 |
Type: A-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
ER8A | ER8-A | 15 | 12 | 10 | M10X0.75 | 0.005 |
ER11A | ER11-A | 19 | 17 | 11.3 | M14X0.75 | 0.005 |
ER16A | ER16-A | 28 | 25 | 17.5 | M22X1.5 | 0.01 |
ER20A | ER20-A | 32 | 30 | 19 | M25X1.5 | 0.05 |
ER25A | ER25-A | 38 | 35 | 20 | M30X1 | 0.08 |
Type: UM-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
ER16UM | ER16-UM | 32 | 26 | 17 | M22X1.5 | 0.05 |
ER20UM | ER20-UM | 35 | 29 | 19 | M25X1.5 | 0.1 |
ER25UM | ER25-UM | 42 | 36 | 20 | M32X1.5 | 0.14 |
ER32UM | ER32-UM | 50 | 44 | 22.5 | M40X1.5 | 0.2 |
ER40UM | ER40-UM | 63 | 57 | 25.5 | M50X1.5 | 0.3 |
ER50UM | ER50-UM | 78 | 71 | 35.5 | M64X2 | 0.5 |
Type: UM-Type
Material: 40Cr Steel
Pre-balance: 8000rpm
Application: CNC Machine Center
Hardness: HRC58-62
Order No | Model | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | T | Wt(kg) |
ER16UM | ER16-UM | 32 | 26 | 17 | M22X1.5 | 0.05 |
ER20UM | ER20-UM | 35 | 29 | 19 | M25X1.5 | 0.1 |
ER25UM | ER25-UM | 42 | 36 | 20 | M32X1.5 | 0.14 |
ER32UM | ER32-UM | 50 | 44 | 22.5 | M40X1.5 | 0.2 |
ER40UM | ER40-UM | 63 | 57 | 25.5 | M50X1.5 | 0.3 |
ER50UM | ER50-UM | 78 | 71 | 35.5 | M64X2 | 0.5 |