PRODUCT
WELCOME TO ZHENGHAO MACHINERY
ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40 ER50
ZH
8466100000
Alloy steel
40-45HRC
for ER nut
C/A/M/UM
red handle
ER Spanner (Wrenches)
XZH
ER Hook Spanner
Material: 45#
ER spanner heat treatment hardness: 40-45 HRC
ER spanner appearance do sandblasting coating processing
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER25C | ER25-C | 168 | 38-42 | ER25-UM |
WER32C | ER32-C | 190 | 45-52 | ER32-UM |
WER40C | ER40-C | 210 | 55-63 | ER40-UM |
WER50C | ER50-C | 240 | 78-85 | ER50-UM |
ER Hook Spanner
Material: 45#
ER spanner heat treatment hardness: 40-45 HRC
ER spanner appearance do sandblasting coating processing
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER25C | ER25-C | 168 | 38-42 | ER25-UM |
WER32C | ER32-C | 190 | 45-52 | ER32-UM |
WER40C | ER40-C | 210 | 55-63 | ER40-UM |
WER50C | ER50-C | 240 | 78-85 | ER50-UM |
A type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER11A | ER11-A | 17 | 110 | ER11-A |
WER16A | ER16-A | 26 | 120 | ER16-A |
WER20A | ER20-A | 30 | 130 | ER20-A |
A type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER11A | ER11-A | 17 | 110 | ER11-A |
WER16A | ER16-A | 26 | 120 | ER16-A |
WER20A | ER20-A | 30 | 130 | ER20-A |
M type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER08M | ER8-M | 7.5 | 70 | ER8-M |
WER11M | ER11-M | 11 | 90 | ER11-M |
WER16M | ER16-M | 15 | 110 | ER16-M |
WER20M | ER20-M | 19.5 | 120 | ER20-M |
WER25M | ER25-M | 25 | 130 | ER25-M |
M type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER08M | ER8-M | 7.5 | 70 | ER8-M |
WER11M | ER11-M | 11 | 90 | ER11-M |
WER16M | ER16-M | 15 | 110 | ER16-M |
WER20M | ER20-M | 19.5 | 120 | ER20-M |
WER25M | ER25-M | 25 | 130 | ER25-M |
UM type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER16UM | ER16-UM | 26 | 180 | ER16-UM |
WER20UM | ER20-UM | 30 | 190 | ER20-UM |
WER25UM | ER25-UM | 37 | 210 | ER25-UM |
WER32UM | ER32-UM | 46.5 | 250 | ER32-UM |
WER40UM | ER40-UM | 58 | 290 | ER40-UM |
WER50UM | ER50-UM | 74 | 350 | ER50-UM |
UM type Spanner
Material: 45#
Hardness:HRC40-45
Standard:DIN 6499
Accuracy:High precision
Order No. | Model | B | L | Clamping Nut |
WER16UM | ER16-UM | 26 | 180 | ER16-UM |
WER20UM | ER20-UM | 30 | 190 | ER20-UM |
WER25UM | ER25-UM | 37 | 210 | ER25-UM |
WER32UM | ER32-UM | 46.5 | 250 | ER32-UM |
WER40UM | ER40-UM | 58 | 290 | ER40-UM |
WER50UM | ER50-UM | 74 | 350 | ER50-UM |